Zita reKemikari:4,4′-Sulfonyldiphenol
Fomura reMamorekuru:C12H10O4S
Kurema kweMorekuru:250.3
Nhamba yeCAS:80-09-1
Fomura Yekuvaka:

| Chigadzirwa Chakachena Kwazvo(1) | Chigadzirwa Chakachena Kwazvo(2) | Chigadzirwa Chakachena | Chigadzirwa Chakajairika | Chigadzirwa Chakacheneswa | Chigadzirwa Chakacheneswa | Zvakashata | Zvakashata | |
| 4,4′- Dihydroxydiphenyl sulfone Kuchena≥%(HPLC) | 99.9 | 99.8 | 99.7 | 99.5 | 98 | 97 | 96 | 95 |
| 2,4′- Dihydroxydiphenyl sulfone Kuchena≤%(HPLC) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Nzvimbo yekunyunguduka°C | 246-250 | 246-250 | 246-250 | 245-250 | 243-248 | 243-248 | 238-245 | 220-230 |
| Hunyoro ≤% | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| APHA | 10-20 | 20-30 | 100-150 | Upfu chena | Upfu chena | Upfu hwakachena kusvika husina kuchena | Upfu hwePingi kana hweBrown | Upfu hwePingi kana hweBrown |
| kupatsanura nekushandiswa | MuPES, Polycarbonate uye Epoxy resin nezvimwewo. | Mukugadzira zvinhu zvinonzwa kupisa uye kugadzira zvinhu zvinobatsira zvemhando yepamusoro | Mukugadzira zvinhu zvinobatsira pakudhinda nekudhaya uye musanganiswa weganda reganda | |||||
Pchigadzirwa tsanangudzo:
Chitarisiko:Upfu hwekristaro kana huchena husina ruvara uye hwakaita serondedzero.
Shandisa:
Pakeji uye Kuchengeta
1. Bhegi re25KG
2. Chengeta chigadzirwa munzvimbo inotonhorera, yakaoma, ine mhepo yakanaka kure nezvinhu zvisingaenderane nacho.