• DEBEREKWA

Polyethylene Glycol Series (PEG)

Ichishandiswa pamwe chete nefatty acid kugadzira ma surfactants ane mashandiro akasiyana, chigadzirwa ichi chinogona kushandiswa se medical binder, cream uye shampoo base material;


Ruzivo rweChigadzirwa

Matagi eChigadzirwa

Zita rechigadzirwaPolyethylene Glycol Series (PEG)

Nhamba yeCAS:25322-68-3

Fomura yemamorekuru:OH(CH2CH2O)nH

Runyoro rwehunyanzvi

Chinhu chekutumira mameseji Chitarisiko (25℃) Ruvara Pt-Co Kukosha kweHydroxyl Kurema kwemasero Nzvimbo yechando℃ Hunyoro(%) PH kukosha (1% mhinduro yemvura)
PEG-200 Mvura isina ruvara uye yakajeka ≤20 510-623 180-220 - ≤1.0 5.0-7.0
PEG-300 Mvura isina ruvara uye yakajeka ≤20 340-416 270-330 - ≤1.0 5.0-7.0
PEG-400 Mvura isina ruvara uye yakajeka ≤20 255-312 360-440 4-10 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-600 Mvura isina ruvara uye yakajeka ≤20 170-208 540-660 20-25 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-800 Kirimu chena ine mukaka 30 127-156 720-880 26-32 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-1000 Kirimu chena ine mukaka 40 102-125 900-1100 38-41 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-1500 Chichena chakaita semukaka 40 68-83 1350-1650 43-46 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-2000 Chichena chakaita semukaka 50 51-63 1800-2200 48-50 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-3000 Chichena chakaita semukaka 50 34-42 2700-3300 51-53 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-4000 Chichena chakaita semukaka 50 26-32 3500-4400 53-54 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-6000 Chichena chakaita semukaka 50 17.5-20 5500-7000 54-60 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-8000 Chichena chakaita semukaka 50 12-16 7200-8800 60-63 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-10000 Chichena chakaita semukaka 50 9.4-12.5 9000-120000 55-63 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-20000 Chichena chakaita semukaka 50 5-6.5 18000-22000 55-63 ≤1.0 5.0-7.0

Kushandiswa:

Yakasanganiswa nefatty acid kuti igadzire ma surfactants ane mashandiro akasiyana, chigadzirwa ichi chinogona kushandiswa se medical binder, cream uye shampoo base material; inoshandiswa semafuta ekuzora, ma binder uye plasticizers, wetting agents pakugadzira fiber, pottery, processing metal, rabha molding; inoshandiswa mupendi inonyungudika mumvura uye inki dzekudhinda; uye inoshandiswa se wetting agent muindasitiri ye electroplating.

Kurongedza:

PEG2004006008001000150020003000: 50KGS/Drum kana 200KGS/Drum

PEG400060008000: 25KGS/Bhegi

Kuchengetera:Inochengetwa muchitoro chakaoma uye chinofefetera mukati.

Kuzviraramira:makore maviri


  • Yakapfuura:
  • Zvinotevera:

  • Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri