Chigadzirwa Zita:Polyethyle Glycol Series (Peg)
CAT kwete.25322-68-3
Molecular Formula:OH (CH2CH2O) NH
Technical index:
Kutumira mameseji | Chitarisiko (25 ℃) | Color pt-co | Hydroxyl kukosha | Sreek inoremerwa | Freezing Point ℃ | Kunyorova (%) | PH Kukosha (1% mhinduro mhinduro) |
Peg-200 | Isina ruvara uye yakajeka mvura | ≤20 | 510-623 | 180-220 | - | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-300 | Isina ruvara uye yakajeka mvura | ≤20 | 340-416 | 270-330 | - | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-400 | Isina ruvara uye yakajeka mvura | ≤20 | 255-312 | 360-440 | 4-10 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-600 | Isina ruvara uye yakajeka mvura | ≤20 | 170-208 | 540-660 | 20-25 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-800 | Milky White Cream | ≤30 | 127-156 | 720-880 | 26-32 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-1000 | Milky White Cream | ≤40 | 102-125 | 900-1100 | 38-41 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-1500 | Milky White Solid | ≤40 | 68-83 | 1350-1650 | 43-66 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-2000 | Milky White Solid | ≤50 | 51-63 | 1800-2200 | 48-50 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-3000 | Milky White Solid | ≤50 | 34-42 | 2700-3300 | 51-53 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-4000 | Milky White Solid | ≤50 | 26-32 | 3500-4400 | 53-54 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-6000 | Milky White Solid | ≤50 | 17.5-20 | 5500-7000 | 54-60 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-8000 | Milky White Solid | ≤50 | 12-16 | 7200-8800 | 60-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-10000 | Milky White Solid | ≤50 | 9.4-12.5 | 9000-120000 | 55-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Peg-20000 | Milky White Solid | ≤50 | 5-6.5 | 18000-22000 | 55-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Chikumbiro:
Yakaitwa nemafuta acid kuti aite surfers Inoshandiswa se lubricants, mabhesi uye mapurasitiki, vamiririri vanyorovesa kuti vagadzirise, pottery, simbi yekugadzirisa, kuumbwa kwerabha; inoshandiswa mumvura inonyungudika pendi uye inodhinda inks; uye inoshandiswa semumiriri anonyorovesa mune ma electroplating indasitiri.
Kurongedza:
Peg200,400,600,800,1000,1500,2000,3000: 50kgs / Drum kana 200kgs / Drum
Peg4000,6000,8000: 25kgs / bhegi
Kuchengetedza:Yakachengetwa mune yakaoma uye yakadonhedzwa mukati mechitoro.
Kuzvinyudza:Makore maviri